Ricerca prestazioni disponibili nel centro
| Prestazione | Settore specialistico |
|---|---|
| 17-BETA ESTRADIOLO | Analisi cliniche |
| A dsDNA 4- ENA | Analisi cliniche |
| ABLAZIONE TARTARO CON ANESTESIA | Odontoiatria |
| ABLAZIONE TARTARO ORTHO | Odontoiatria |
| ABLAZIONE TARTARO ORTHO 7/8 ANNI (fluoroprofilassi,igiene,istruzione domiciliare ) | Odontoiatria |
| ABLAZIONE TARTARO RICHIAMO | Odontoiatria |
| ABLAZIONE TARTARO X SEDUTA | Odontoiatria |
| ACE (GENE DELL’ENZIMA CONVERTITORE DELL’ANGIOTENSINA) | Analisi cliniche |
| ACIDO 50H INDOLACETICO | Analisi cliniche |
| ACIDO OMOVANILLICO | Analisi cliniche |
| ACIDO VALPROICO | Analisi cliniche |
| ACIDO VANILMANDELICO | Analisi cliniche |
| ACTH | Analisi cliniche |
| AGA TEST (ant. anti Gliadina) IgA | Analisi cliniche |
| AGA TEST (ant. anti-Gliadina) IgG ANCA-C (PR3) | Analisi cliniche |
| AGGIUNTA ELEM.SU PROT. MOBILE | Odontoiatria |
| ALDOSTERONE CLINOSTATISMO | Analisi cliniche |
| ALDOSTERONE ORTOSTATISMO | Analisi cliniche |
| ALFA 1 FETOPROTEINA IN GRAVIDANZA | Analisi cliniche |
| ALFA AMILASI | Analisi cliniche |
| ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | Analisi cliniche |
| ALFA1 -GLICOPROTEINA ACIDA | Analisi cliniche |
| ALFA1 – ANTITRIPSINA | Analisi cliniche |
| ALFAFETOPROTEINA | Analisi cliniche |
| ALL ON FOUR COMPRESO DI PROTESI PROVVISORIA SUP/INF | Odontoiatria |
| ALL ON FOUR PROTESI DEFINITIVA SUP/INF | Odontoiatria |
| ALLERGOMETRIA TUBERCOLINICA | Analisi cliniche |
| ALPTERMOSTABILE E TERMOLABILE | Analisi cliniche |
| AMILASI PANCREATICA | Analisi cliniche |
| AMILASURIA | Analisi cliniche |
| AMMONIO | Analisi cliniche |
| ANCA-P (MPO) | Analisi cliniche |
| ANT. ANTI NUCLEO (ANA) PER DETERMINAZIONE A ANT. CELL. PARIET. GASTRICHE (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANT. PROSTATICO SPECIFICO PSA | Analisi cliniche |
| ANTI BETA2 GLICOPROTEINA 1 | Analisi cliniche |
| ANTI FOSFATI DI LSERIN A 4- ANTI-TRANSGLUTAMINASI (IgA) | Analisi cliniche |
| ANTI MORBILLO IgG | Analisi cliniche |
| ANTI MORBILLO IgM | Analisi cliniche |
| ANTI PAROTITE IgG | Analisi cliniche |
| ANTI PAROTITE IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-CYTOMEGALOVIRUS anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-CYTOMEGALOVIRUS anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HERPES ZOOSTER anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HERPES ZOOSTER anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 1 anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 1 anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 2 anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-HSV TIPO 2 anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-RUBELLA anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTI-RUBELLA anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-TOXO PLASMA anticorpi IgM | Analisi cliniche |
| ANTI-TOXOPLASMA anticorpi IgG | Analisi cliniche |
| ANTIBIOGRAMMA | Analisi cliniche |
| ANTIC. ANT. MUSCOLO USCIO (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANTIC. ANTI – MITOCONDRI (titolo 1/60) | Analisi cliniche |
| ANTICARDIOLIPINA (IgG-lgA-lgM) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI -CCP (citrullina) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI B2-GP1 (IgG-lgA-lgM) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI LKM | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ATPO) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH (TRAB) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO (IgA) | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-HIV | Analisi cliniche |
| ANTICORPI ANTI-HIV (TEST DI CONFERMA) | Analisi cliniche |
| ANTIG. POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | Analisi cliniche |
| ANTIG.CARBOIDRAT.MUCINOSO (MCA) | Analisi cliniche |
| ANTIG.CARCINO EMBRIONARIO CEA | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CAI25) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | Analisi cliniche |
| ANTIGENE DELTA | Analisi cliniche |
| ANTITROMBINA III | Analisi cliniche |
| APC | Analisi cliniche |
| APERTURA DENTE | Odontoiatria |
| APO E (ISOFORME APOLIPOPROTEINA E) | Analisi cliniche |
| APOLIPOPROTEINE Al | Analisi cliniche |
| APOUPOPROTEINA B | Analisi cliniche |
| APPLICAZIONE TOPICA DI FLUORO | Odontoiatria |
| APTOGLOBINA | Analisi cliniche |
| Aritmie come fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare e altre | Angiologia e Cardiologia |
| ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA | Odontoiatria |
| ATTACCO SU PROTESI | Odontoiatria |
| AZOTEMIA | Analisi cliniche |
| BETA TALASSAMIA (genotipizzazione) | Analisi cliniche |
| BETA2 MICROGLOBULINA | Analisi cliniche |
| BILIRUBINA TOTALE | Analisi cliniche |
| BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | Analisi cliniche |
| BIORIVITALIZZAZIONE CON VITAMINE ED AMMINOACIDI | Dermatologia |
| BITE DI CONTENZIONE | Odontoiatria |
| BITE GNATOLOGICO (A.P/ F.B) | Odontoiatria |
| BK (PCR) CAMPIONI BIOLOGICI VARI | Analisi cliniche |
| BLOCCO OSSO DI BANCA (ESCLUSO OSSO) | Odontoiatria |
| BORRELIA | Analisi cliniche |
| BRCA1 | Analisi cliniche |
| BRCA2 | Analisi cliniche |
| BRUCELLA | Analisi cliniche |
| C-PEPTIDE | Analisi cliniche |
| C-PEPTIDE urinario | Analisi cliniche |
| CALCIO TOTALE | Analisi cliniche |
| CALCIO URINARIO | Analisi cliniche |
| CALCITONINA | Analisi cliniche |
| Capillaroscopia | Angiologia e Cardiologia |
| CAPPETTA TEFLON X OVERDENTURE | Odontoiatria |
| CAPSULA METALLO-CERAMICA CON PERNO FUSO (CORONA RICHMOND) | Odontoiatria |
| CARBAMAZEPINA | Analisi cliniche |
| Cardiaco | Angiologia e Cardiologia |
| Cardiomiopatia ipertrofica, aritmogena del ventricolo destro e altre | Angiologia e Cardiologia |
| Cardiopatia ipertensiva | Angiologia e Cardiologia |
| Cardiopatia ischemica o infarto miocardico | Angiologia e Cardiologia |
| CATECOLAMINE URINARIE 2 | Analisi cliniche |
| CEMENTAZIONE PROTESI FISSA | Odontoiatria |
| CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE | Ortopedia |
| CERULOPLASMINA | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA IgG TRACHOMATIS E PNEUMONIAE (QUANT.) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA IgM TRACHOMATIS E PNEUMONIAE (QUANT.) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgG-IgM) | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA THRACHOMATIS PCR | Analisi cliniche |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG-IgM) | Analisi cliniche |
| CI ESTERASI | Analisi cliniche |
| CK-MB | Analisi cliniche |
| CLEARANCE CREATININA | Analisi cliniche |
| CLEARANCE UREA | Analisi cliniche |
| CLORO | Analisi cliniche |
| CLORURO URINARIO | Analisi cliniche |
| CMV-DNA | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V CAMBRIDGE (R306T) | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V HONG KONG (R306G) | Analisi cliniche |
| COAGULATION FACTOR V LEIDEN (R506Q) | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO HDL | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO LDL | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO TOTALE | Analisi cliniche |
| COLESTEROLO VLDL | Analisi cliniche |
| COLINESTERASI | Analisi cliniche |
| COMPORTAMENTALE | Psicologia |
| CONSULENZA CARDIOCHIRURGICA | Cardiochirurgia |
| CONSULENZA MEDICINA ESTETICA | Dermatologia |
| CONSULENZE PSIC. AD ORIENTAM. COGNITIVO | Psicologia |
| CONTA ASSOLUTA NEUTROFILI | Analisi cliniche |
| CONTA EOSINOFILI TOTALI | Analisi cliniche |
| CONTA EOSINOFILI TOTALI | Analisi cliniche |
| CONTROLLO GNATOLOGICO | Odontoiatria |
| CONTROLLO GNATOLOGICO PALERMO | Odontoiatria |
| CONTROLLO POST CHIRURGIA | Odontoiatria |
| COPROCOLTURA | Analisi cliniche |
| CORONA METALLO RESINA DENTI DI FILA | Odontoiatria |
| CORTISOLO (S) | Analisi cliniche |
| CORTISOLO URINARIO | Analisi cliniche |
| CPK | Analisi cliniche |
| CREATININEMIA | Analisi cliniche |
| CREATININURIA COMPLETA O SINGOLA | Analisi cliniche |
| CRIOGLOBULINE | Analisi cliniche |
| CROMOGRANINA A | Analisi cliniche |
| CRYO | Fisiatria |
| CRYO PRESSO | Fisiatria |
| CRYO-LASERS YAG | Fisiatria |
| CRYO-MAG | Fisiatria |
| CUPREMIA | Analisi cliniche |
| D-4-ANDROSTENEDIONE | Analisi cliniche |
| D-DIMERO | Analisi cliniche |
| DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) | Analisi cliniche |
| DEIDROEPIANDROSTERONE SOLF.(DHEA-S) | Analisi cliniche |
| DENSITOMETRIA OSSEA (MOC) LOMB. E FEMOR. | Radiologia |
| DENTASCAN ARCATA INFERIORE | Radiologia |
| DENTASCAN ARCATA SUPER. E INFER. | Radiologia |
| DENTASCAN ARCATA SUPERIORE | Radiologia |
| DEVITALIZZAZIONE BICANALARE | Odontoiatria |
| DEVITALIZZAZIONE DENTE DECIDUO | Odontoiatria |
| DEVITALIZZAZIONE MONOCANALARE | Odontoiatria |
| DEVITALIZZAZIONE TRICANALARE | Odontoiatria |
| DIADINAMICA | Fisiatria |
| DIGOSSINEMIA | Analisi cliniche |
| DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | Analisi cliniche |
| DISGIUNTORE RAPIDO DEL PALATO | Odontoiatria |
| DISTROFIA MUSCOLARE | Analisi cliniche |
| Disturbi della conduzione cardiaca | Angiologia e Cardiologia |
| EBV-EA ANTICORPI (IgG) | Analisi cliniche |
| EBV-EBNA ANTICORPI (IgG) | Analisi cliniche |
| EBV-VCA ANTICORPI (IgG-lgM) | Analisi cliniche |
| ECHINO TEST | Analisi cliniche |
| ECO ADDOME COMPLETO | Radiologia |
| ECO ADDOME INFERIORE | Radiologia |
| ECO ADDOME SUPERIORE | Radiologia |
| ECO CAPO E COLLO | Radiologia |
| ECO COLLO PER LINFONODI | Radiologia |
| ECO CUTE E SOTTOCUTE | Fisiatria |
| ECO GHIANDOLE SALIVARI | Radiologia |
| ECO GINECOLOGICO ADDOMINALE | Radiologia |
| ECO MAMMELLA bilaterale | Radiologia |
| ECO MAMMELLA monolaterale | Radiologia |
| ECO MUSCOLO-SCHELETRICA | Fisiatria |
| ECO MUSCOLO-TENDINEA | Fisiatria |
| ECO OSTEOARTICOLARE | Fisiatria |
| ECO OSTEOARTICOLARE ANCHE NEONATO | Radiologia |
| Eco Stress | Angiologia e Cardiologia |
| ECO TIROIDE / PARATIROIDI | Endocrinologia |
| ECO TIROIDE / PARATIROIDI | Radiologia |
| ECO UROLOGICO | Radiologia |
| ECO UROLOGICO | Urologia |
| Ecocolor-Doppler Aorta Addominale | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler Cardiaco | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler degli Arti Inferiori | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler degli Arti Superiori | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler Transcranico (EDTC) | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler Transcranico (EDTC) con Microbolle | Angiologia e Cardiologia |
| Ecocolor-Doppler Tronchi Sovra Aortici (TSA) | Angiologia e Cardiologia |
| ECOGRAFIA | Epatologia |
| ECOGRAFIA | Medicina interna |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA ADDOMINALE | Ginecologia |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA TRANSVAGINALE | Ginecologia |
| ECOGRAFIA NEFROLOGICA | Nefrologia |
| Elettrocardiogramma (ECG) | Angiologia e Cardiologia |
| ELETTROFORESI DELLE PROTEINE | Analisi cliniche |
| ELETTROMIOGRAFIA (2 ARTI) | Fisiatria |
| ELETTROMIOGRAFIA (4 ARTI) | Fisiatria |
| ELETTROMIOGRAFIA 4 ARTI | Neurologia |
| ELETTROMIOGRAFIA ARTI INFERIORI O SUPERIORI | Neurologia |
| EMOCOLTURA | Analisi cliniche |
| EMOCROMATOSI | Analisi cliniche |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA HPLC | Analisi cliniche |
| ENA (BLOT) tipizzazione | Analisi cliniche |
| Endocarditi | Angiologia e Cardiologia |
| ENOLASI NEUROSPECIFICA (NSE) | Analisi cliniche |
| EOSINOFILI | Analisi cliniche |
| EPSTEIN BARR VIRUS – DNA | Analisi cliniche |
| ES. CITOLOGICO DELLA MUCOSA NASALE | Otorinolaringoiatria |
| ESAME AUDIOMETRICO | Otorinolaringoiatria |
| ESAME CALCOLI | Analisi cliniche |
| ESAME CHIMICO FISICO DELLE FECI | Analisi cliniche |
| ESAME CITOLOGICO ECO GUIDATO | Endocrinologia |
| ESAME COLTURALE (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| ESAME COLTURALE (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | Analisi cliniche |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | Analisi cliniche |
| ESAME IMPEDENZIOMETRICO | Otorinolaringoiatria |
| ESAME PARASSITOLOGICO FECI | Analisi cliniche |
| ESAME PARASSITOLOGICO FECI | Analisi cliniche |
| ESCISSIONE DI PAPILLOMA VERRUCOSO | Odontoiatria |
| ESCISSIONE EPULIDE | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE CANINO INCLUSO | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE CHIRURGICA | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE DECIDUO | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE FRAMMENTO RADICOLARE | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE IMPIANTO | Odontoiatria |
| ESTRAZIONE OTTAVO IN INCLUSIONE OSTEOMUCOSA | Odontoiatria |
| FACCETTA IN COMPOSITO DIRETTA METODO COMPONEER | Odontoiatria |
| FATTORE REUMATOIDE | Analisi cliniche |
| FATTORE XIII | Analisi cliniche |
| FATTORI DELLA COAGULAZIONE / TROMBOFILIA GENETICA | Analisi cliniche |
| FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (MEFV) | Analisi cliniche |
| FENITOINA | Analisi cliniche |
| FENOBARBITAL | Analisi cliniche |
| FERR ITINA | Analisi cliniche |
| FIBRINOGENO ir G6-PDH ERITROCITARIO | Analisi cliniche |
| FIBROSI CISTICA | Analisi cliniche |
| FILLER | Dermatologia |
| FOLATI | Analisi cliniche |
| FOLLITROPINA (FSH) | Analisi cliniche |
| FOOD INTOLERANCE TEST (94 – 181 AUMENTI) | Analisi cliniche |
| FOSFATASI ALCALINA | Analisi cliniche |
| FOSFATO INORGANICO | Analisi cliniche |
| FOSFATO INORGANICO URINARIO (24h) | Analisi cliniche |
| FREMS | Fisiatria |
| FUNDUS OCULI | Oculistica |
| GAMMA G-T | Analisi cliniche |
| GANCIO A FILO PROTESI MOBILE | Odontoiatria |
| GARDNERELLA VAGINALIS (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| GARDNERELLA VAGINALIS (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| GENE BETA-FIBRINOGENO | Analisi cliniche |
| GENGIVOPLASTICA | Odontoiatria |
| GENGIVOPLASTICA PER ELEMENTO DENTARIO | Odontoiatria |
| GINNASTICA RESPIRATORIA | Fisiatria |
| GLICEMIA | Analisi cliniche |
| GLICEMIA CURVA DA CARICO (3 0 6 PRELIEVI) | Analisi cliniche |
| GLICOSURIA | Analisi cliniche |
| GLICOSURIA 2 | Analisi cliniche |
| GRUPPO e FATTORE Rh | Analisi cliniche |
| HAV ANTICORPI IgG | Analisi cliniche |
| HAV ANTICORPI IgM | Analisi cliniche |
| HbA2 E QUANTIZZAZIONE (HPLC) | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBcAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBcAb IgM | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBeAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBsAb | Analisi cliniche |
| HBV ANTICORPI HBsAb (titolo) | Analisi cliniche |
| HBV ANTIGENE HBeAg | Analisi cliniche |
| HBV ANTIGENE HBsAg | Analisi cliniche |
| HBV-DNA QUALITATIVA, QUANTITATIVA, GENOTIPO ‘ | Analisi cliniche |
| HCV (TEST DI CONFERMA IN RIBA) | Analisi cliniche |
| HCV ANTICORPi | Analisi cliniche |
| HCV RNA QUALITATIVA, QUANTITATIVA, GENOTIPO | Analisi cliniche |
| HDV ANTICORPI IgG | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI ( feci) | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI IgA | Analisi cliniche |
| HELICOBACTER PYLORI IgG | Analisi cliniche |
| HHV HUMAN HERPES VIRUS TIPO 6-7-8 | Analisi cliniche |
| HIV QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| HLA-B27 | Analisi cliniche |
| HLA-DQ (Celiachia) | Analisi cliniche |
| Holter Dinamico ECG 12 derivazioni – si aggiungono 20€ | Angiologia e Cardiologia |
| Holter Dinamico ECG 24 ore | Angiologia e Cardiologia |
| Holter Dinamico ECG più giorni – si aggiungono 20€ per giorno | Angiologia e Cardiologia |
| HORIZONTAL | Fisiatria |
| HPA-1 (GENE DELL’ANTIGENE PIASTRINICO) | Analisi cliniche |
| HPV HUMAN PAPILLOMAVIRUS DNA QUALIT. E GENOTIPO | Analisi cliniche |
| HSV HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1-2 | Analisi cliniche |
| HUMAN PROTHROMBIN (F2) G20210A | Analisi cliniche |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | Analisi cliniche |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | Analisi cliniche |
| IgE SPECIFICHE ALIMENTARI, INALANTI E FARMACI | Analisi cliniche |
| IgE TOTALI | Analisi cliniche |
| IGF-1 | Analisi cliniche |
| IMM UNOGLOBU LINE ( IgA) | Analisi cliniche |
| IMM UNOGLOBU LINE (IgG) | Analisi cliniche |
| IMMUNOCOMPLESSI C | Analisi cliniche |
| IMMUNOCOMPLESSI C3 | Analisi cliniche |
| IMMUNOFISSAZIONE SERICA | Analisi cliniche |
| IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | Analisi cliniche |
| IMMUNOGLOBULINE (IgM) | Analisi cliniche |
| INFILTRAZIONE (SINOVAL FORTE) | Fisiatria |
| INFILTRAZIONE (SINOVAL HL) | Fisiatria |
| INFILTRAZIONE (SINOVAL) | Fisiatria |
| INFILTRAZIONE (SOLO CORTISONE) | Fisiatria |
| INFILTRAZIONE ARTICOLARE | Ortopedia |
| INFILTRAZIONE BOTOX | Dermatologia |
| INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI (farmaco a cura del paziente) | Reumatologia |
| INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI con acido ialuronico | Reumatologia |
| Insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco | Angiologia e Cardiologia |
| INSULINA (CURVA DA CARICO) | Analisi cliniche |
| INSULINEMIA (S) | Analisi cliniche |
| INTERV. DI ODONTOIATRIA COSMETICA | Odontoiatria |
| INTERVENTO CHIRURGIA ORALE | Odontoiatria |
| INTERVENTO CHIRURGIA PARODONTALE | Odontoiatria |
| INTERVENTO DI CHIRURGIA PER APICECTOMIA | Odontoiatria |
| INTERVENTO DI FRENULECTOMIA | Odontoiatria |
| INTERVENTO DI RIGENERAZIONE OSSEA CON APPLICAZIONE | Odontoiatria |
| INTERVENTO GRANDE RIALZO SENO MASCELLARE CON | Odontoiatria |
| INTERVENTO RIGENERAZIONE PARODONTALE CON APPLICAZ. | Odontoiatria |
| INTR. AL PPD (MANTOUX) | Analisi cliniche |
| IONOFORESI | Fisiatria |
| Ipertensione arteriosa | Angiologia e Cardiologia |
| Ipertensione polmonare | Angiologia e Cardiologia |
| IPERTERMIA | Fisiatria |
| KOTZ | Fisiatria |
| L.E. TEST | Analisi cliniche |
| LASER CO2 | Fisiatria |
| LASER CO2 CON TERAPIA MANUALE | Fisiatria |
| LASER CO2 CON TERAPIA STRUMENTALE | Fisiatria |
| LASER CO2 CON TERAPIA STRUMENTALE-MANUALE | Fisiatria |
| LASER CO2 PER NEO FORMAZIONI CUTANEE | Dermatologia |
| LASER INFRAROSSI | Fisiatria |
| LASER PER RIMOZIONE VERRUCHE | Dermatologia |
| LASER X | Fisiatria |
| LASER X CON TERAPIA MANUALE | Fisiatria |
| LASER X CON TERAPIA STRUMENTALE | Fisiatria |
| LASER X CON TERAPIA STRUMENTALE-MANUALE | Fisiatria |
| LASER YAG | Fisiatria |
| LASER YAG CON TERAPIA MANUALE | Fisiatria |
| LASER YAG CON TERAPIA STRUMENTALE | Fisiatria |
| LASER YAG CON TERAPIA STRUMENTALE-MANUALE | Fisiatria |
| LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | Analisi cliniche |
| LAVAGGIO AURICOLARE | Otorinolaringoiatria |
| LEISHMANIA-DNA QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| LIPASI | Analisi cliniche |
| LISTERIA MONOCYTOGENES | Analisi cliniche |
| LITIEMIA | Analisi cliniche |
| LUTEOTROPINA (LH) | Analisi cliniche |
| M.O.C. | Fisiatria |
| MAC (MICOBACTERIUM AVIUM COMPLEX) | Analisi cliniche |
| MAGNESIO TOTALE | Analisi cliniche |
| MAGNETO | Fisiatria |
| Malformazioni congenite come la Tetralogia di Fallot | Angiologia e Cardiologia |
| MANTENITORE SPAZIO FISSO | Odontoiatria |
| MAPPA CROMOSOMICA | Analisi cliniche |
| MAPPATURA IN EPILUMINESCENZA | Dermatologia |
| MASSOTERAPIA | Fisiatria |
| MASSOTERAPIA (cervicale) | Fisiatria |
| MEDICAZIONE PROVVISORIA | Odontoiatria |
| MEMBRANA | Odontoiatria |
| MESOTERAPIA | Dermatologia |
| MEZIERES | Fisiatria |
| MICROALBUMINURIA | Analisi cliniche |
| MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y (AZF) | Analisi cliniche |
| Miocarditi | Angiologia e Cardiologia |
| MIOGLOBINA | Analisi cliniche |
| MLH1 | Analisi cliniche |
| moncone | Odontoiatria |
| MONCONE IN ZIRCONIA SU IMPIANTO | Odontoiatria |
| MONCONE PROVVISORIO IN TITANIO | Odontoiatria |
| Monitoraggio Pressione 24 ore | Angiologia e Cardiologia |
| MONOTEST | Analisi cliniche |
| MSH2 | Analisi cliniche |
| MTHFR (OMOCISTEINA) A1298C | Analisi cliniche |
| MTHFR (OMOCISTEINA) C677T | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA GENITALE (PCR) CAMPIONI VARI A NEISSERIA GONORRHOEAE (PCR) CAMPIONI VARI | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgG-lgM) | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA – UREAPLASMA (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| MYCOPLASMA – UREAPLASMA (MATERIALI BIOLOGICI VARI) | Analisi cliniche |
| N. DI DIBUCAINA | Analisi cliniche |
| OMOCISTEINEMIA | Analisi cliniche |
| ONDE D’URTO FOCALI | Fisiatria |
| ONDE D’URTO RADIALI | Fisiatria |
| ORE | Analisi cliniche |
| ORMONE SOMATOTROPO (GH) | Analisi cliniche |
| ORTODONZIA CON ATTACCHI TRASPARENTI | Odontoiatria |
| ORTODONZIA FISSA 1 ARCATA | Odontoiatria |
| ORTODONZIA LINGUALE FISSA INCOGNITA/WINX ARCATA | Odontoiatria |
| OSTEOPATIA – II° SEDUTA | Fisiatria |
| OSTEOPATIA – I° SEDUTA | Fisiatria |
| OTTURAZIONE 1 PARETE-5 CLASSE | Odontoiatria |
| OTTURAZIONE 1 PARETE-5 CLASSE dente anteriore | Odontoiatria |
| OTTURAZIONE 1 PARETE-OCCLUSALE | Odontoiatria |
| OTTURAZIONE 2 PARETI dente anteriore | Odontoiatria |
| OTTURAZIONE 3 PARETI dente anteriore | Odontoiatria |
| OTTURAZIONE DECIDUO | Odontoiatria |
| PAI – 1 (GENE INIBITORE DELL’ATTIVAZIONE DEL FIBRINOGENO TIPO I) | Analisi cliniche |
| PAP-TEST PRELIEVO E ANALISI | Ginecologia |
| PARATORMONE (PTH) | Analisi cliniche |
| PARVOVIRUS B19 IgG | Analisi cliniche |
| PARVOVIRUS B19 IgM | Analisi cliniche |
| PATCH TEST | Allergologia |
| PEELING CHIMICI LEGGERI/MEDI/PROFONDI | Dermatologia |
| Pericarditi | Angiologia e Cardiologia |
| PERTUSSIS TEST | Analisi cliniche |
| Pervietà del Forame Ovale (PFO) | Angiologia e Cardiologia |
| pg CAPSULA IN LEGA CERAMICA SU DENTE NATURALE | Odontoiatria |
| pg CAPSULA IN LEGA CERAMICA SU IMPIANTO | Odontoiatria |
| pg ELEMENTO IN ZIRCONIA-CERAMICA SU DENTE NATURALE | Odontoiatria |
| pg ELEMENTO IN ZIRCONIA-CERAMICA SU IMPIANTO | Odontoiatria |
| pg ESTRAZIONE COMPLICATA | Odontoiatria |
| pg ESTRAZIONE SEMPLICE | Odontoiatria |
| pg IMPIANTO | Odontoiatria |
| pg INTERVENTO ALLUNGAMENTO CORONA CLINICA | Odontoiatria |
| pg MONCONE SU IMPIANTO | Odontoiatria |
| pg PERNO FIBRA DI CARBONIO | Odontoiatria |
| pg PROTESI SCHELETRATA | Odontoiatria |
| pg PROTESI TOTALE 1 ARCATA | Odontoiatria |
| pg RITRATTAMENTO ENDODONTICO BICANALARE | Odontoiatria |
| pg RITRATTAMENTO ENDODONTICO MONOCANALARE | Odontoiatria |
| pg RITRATTAMENTO ENDODONTICO TRICANALARE | Odontoiatria |
| pg SCALING A CIELO APERTO PER QUADRANTE | Odontoiatria |
| PLACCA CONTENZIONE | Odontoiatria |
| PLACCHETTE DI SBIANCAMENTO | Odontoiatria |
| PLASMODIUM FALCIPARUM QUALITATIVA | Analisi cliniche |
| POLISONNOGRAFIA | Pneumologia |
| POMPAGE | Fisiatria |
| PONTE TORONTO 1 ARCATA | Odontoiatria |
| POSIZIONATORE | Odontoiatria |
| POTASSIO EMATICO E URINARIO | Analisi cliniche |
| PRELIEVO PER ESAME CITOLOGICO DA TAMPONE VAGINALE | Ginecologia |
| PRESSOTERAPIA | Fisiatria |
| PRESTAZIONI SANITARIE – ISTOLOGICO | Odontoiatria |
| PRESTAZIONI SANITARIE – ISTOLOGICO NOSTRO INVIO | Odontoiatria |
| PRICK TEST | Allergologia |
| PROFILO LINFOCITARIO | Analisi cliniche |
| PROGESTERONE | Analisi cliniche |
| PROLATTINA (PRL) | Analisi cliniche |
| PRONEXIBUS | Fisiatria |
